One Day Tour
日帰りツアー料金
表示は税込価格(OW〜RED)。MSD(マスタースクーバダイバー)は −¥1,000、DM(ダイブマスター)以上は −¥3,300 でご参加いただけます。
OW〜RED:表示価格MSD:−¥1,000DM〜:−¥3,300千葉・神奈川は割引対象外
| エリア | ポイント | スタイル | 税込価格(OW〜RED) | MSD | DM〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 三保 | 2ビーチ | ¥14,850 | ¥13,850 | ¥11,550 |
| 静岡 | 三保 | 1ナイト | ¥12,650 | ¥11,650 | ¥9,350 |
| 静岡 | 三保 | 1ビーチ1ナイト | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥13,200 |
| 西伊豆 | 大瀬崎 | 2ビーチ | ¥18,150 | ¥17,150 | ¥14,850 |
| 西伊豆 | 大瀬崎 | 1ボート1ビーチ | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥18,700 |
| 西伊豆 | 大瀬崎 | 2ボート | ¥25,300 | ¥24,300 | ¥22,000 |
| 西伊豆 | 大瀬崎 | 2ビーチ1ナイト | ¥24,200 | ¥23,200 | ¥20,900 |
| 西伊豆 | 獅子浜・平沢・静浦 | 2ビーチ | ¥18,700 | ¥17,700 | ¥15,400 |
| 西伊豆 | 井田 | 2ビーチ | ¥19,250 | ¥18,250 | ¥15,950 |
| 西伊豆 | 土肥 | 2ビーチ | ¥21,450 | ¥20,450 | ¥18,150 |
| 西伊豆 | 土肥 | 2ボート | ¥27,500 | ¥26,500 | ¥24,200 |
| 西伊豆 | 黄金崎 | 2ビーチ | ¥20,350 | ¥19,350 | ¥17,050 |
| 西伊豆 | 安良里 | 2ボート | ¥25,300 | ¥24,300 | ¥22,000 |
| 西伊豆 | 田子(港内) | 2ボート | ¥24,200 | ¥23,200 | ¥20,900 |
| 西伊豆 | 田子(外海) | 2ボート | ¥25,300 | ¥24,300 | ¥22,000 |
| 西伊豆 | 浮島 | 2ビーチ | ¥19,800 | ¥18,800 | ¥16,500 |
| 西伊豆 | 浮島 | 1ボート1ビーチ | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥18,700 |
| 西伊豆 | 浮島 | 2ボート | ¥25,300 | ¥24,300 | ¥22,000 |
| 西伊豆 | 雲見 | 2ボート | ¥25,300 | ¥24,300 | ¥22,000 |
| 南伊豆 | 妻良 | 2ボート | ¥27,500 | ¥26,500 | ¥24,200 |
| 南伊豆 | 中木 | 2ボート | ¥27,500 | ¥26,500 | ¥24,200 |
| 南伊豆 | 神子元 | 2ボート | ¥30,800 | ¥29,800 | ¥27,500 |
| 南伊豆 | 神子元 | 3ボート | ¥41,800 | ¥40,800 | ¥38,500 |
| 東伊豆 | 須崎・菖蒲沢 | 2ビーチ | ¥21,450 | ¥20,450 | ¥18,150 |
| 東伊豆 | 須崎・菖蒲沢 | 1ボート1ビーチ | ¥23,650 | ¥22,650 | ¥20,350 |
| 東伊豆 | 須崎・菖蒲沢 | 2ボート | ¥26,950 | ¥25,950 | ¥23,650 |
| 東伊豆 | 熱川 | 2ビーチ | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥18,700 |
| 東伊豆 | 北川 | 2ボート | ¥25,300 | ¥24,300 | ¥22,000 |
| 東伊豆 | 赤沢・八幡野 | 2ビーチ | ¥21,450 | ¥20,450 | ¥18,150 |
| 東伊豆 | 赤沢・八幡野 | 1ボート1ビーチ | ¥23,650 | ¥22,650 | ¥20,350 |
| 東伊豆 | 赤沢・八幡野 | 2ボート | ¥25,300 | ¥24,300 | ¥22,000 |
| 東伊豆 | 海洋公園 | 2ビーチ | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥18,700 |
| 東伊豆 | 富戸・川奈 | 2ビーチ | ¥21,450 | ¥20,450 | ¥18,150 |
| 東伊豆 | 富戸・川奈 | 1ボート1ビーチ | ¥23,650 | ¥22,650 | ¥20,350 |
| 東伊豆 | 富戸・川奈 | 2ボート | ¥25,300 | ¥24,300 | ¥22,000 |
| 東伊豆 | 宇佐美・伊東 | 2ビーチ | ¥19,800 | ¥18,800 | ¥16,500 |
| 東伊豆 | 宇佐美・伊東 | 1ボート1ビーチ | ¥23,100 | ¥22,100 | ¥19,800 |
| 東伊豆 | 宇佐美・伊東 | 2ボート | ¥26,400 | ¥25,400 | ¥23,100 |
| 東伊豆 | 熱海・伊豆山 | 2ボート | ¥26,400 | ¥25,400 | ¥23,100 |
| 東伊豆 | 初島 | 2ボート | ¥26,400 | ¥25,400 | ¥23,100 |
| その他 | 本栖湖・浜名湖 | 2ビーチ | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥18,700 |
| 千葉 | 千葉(伊戸・西川名) | 2ボート | ¥31,900 | — | — |
| 千葉 | 千葉(勝山・波左間) | 2ボート | ¥31,900 | — | — |
| 神奈川 | 神奈川(岩・葉山・城ヶ島) | 2ボート | ¥30,800 | — | — |
オプションダイブ
| スタイル | 税込価格 |
|---|---|
| 1ビーチ | ¥7,150 |
| 1ボート | ¥9,900 |
ツアールール
- 料金には下記が含まれます。(ガイド料・施設使用料・タンク代・乗船料(ボートのみ)・漁協協力金・傷害保険・ランチ代¥1,100まで)
- 当日の天候によりポイントが急遽変更になる場合がございます。
- 初めての経験を必要とするダイビングに参加する場合、別途講習費用がかかります。(ボートダイブ・水深18m以上のダイビング・ドライスーツを使用したダイビング・ナイトダイブ)
- キャンセルチャージについて(お客様の都合によりキャンセルの場合以下の料金がかかります)前日¥10,000、当日¥15,000。神子元の場合:7日前〜3日前¥15,000、2日前¥20,000、前日¥25,000、当日¥30,000
- 体調不良や急用などで1ダイブのみでやめられた場合、ボート¥2,200、ビーチ¥1,100のご返金です。
- 最低遂行人数:伊豆方面は2名様より開催いたします。三保は1名様より開催いたします。
- ツアー遂行人数に満たない場合でも3ダイビングをして頂く事を条件に遂行可能です。
- 伊豆以外の千葉方面、神奈川方面のツアーは3名様から遂行します。
- リクエストはお気軽にお申しください。
- 1年に1度病歴診断書のご記入をお願いいたします。
CONTACT
ツアーのご予約・リクエスト
LINEが一番早くお返事できます。お電話・メールフォームでも受け付けています。
営業時間 11:00〜20:00 / 定休日 火曜日 / 海に出ている場合は折り返しお電話いたします